Mondkalender 2024
Alle Vollmond- und Neumond-Termine 2024 mit Datum, Wochentag und Uhrzeit (deutsche Zeit). 2024 gibt es 12 Vollmonde und 13 Neumonde.
—
—
—
🌕 Vollmonde 2024
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Mondname | |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2024 | Donnerstag | 18:56 Uhr | Wolfmond | Details → |
| 24.02.2024 | Samstag | 13:32 Uhr | Schneemond | Details → |
| 25.03.2024 | Montag | 08:02 Uhr | Lenzmond | Details → |
| 24.04.2024 | Mittwoch | 01:51 Uhr | Ostermond | Details → |
| 23.05.2024 | Donnerstag | 15:55 Uhr | Wonnemond | Details → |
| 22.06.2024 | Samstag | 03:10 Uhr | Erdbeermond | Details → |
| 21.07.2024 | Sonntag | 12:19 Uhr | Heumond | Details → |
| 19.08.2024 | Montag | 20:27 Uhr | Störmond | Details → |
| 18.09.2024 | Mittwoch | 04:36 Uhr | Erntemond | Details → |
| 17.10.2024 | Donnerstag | 13:28 Uhr | Jägermond | Details → |
| 15.11.2024 | Freitag | 22:30 Uhr | Nebelmond | Details → |
| 15.12.2024 | Sonntag | 10:03 Uhr | Julmond | Details → |
🌑 Neumonde 2024
| Datum | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11.01.2024 | Donnerstag | 12:59 Uhr |
| 10.02.2024 | Samstag | 00:01 Uhr |
| 10.03.2024 | Sonntag | 10:02 Uhr |
| 08.04.2024 | Montag | 20:23 Uhr |
| 08.05.2024 | Mittwoch | 05:24 Uhr |
| 06.06.2024 | Donnerstag | 14:39 Uhr |
| 06.07.2024 | Samstag | 00:59 Uhr |
| 04.08.2024 | Sonntag | 13:15 Uhr |
| 03.09.2024 | Dienstag | 03:57 Uhr |
| 02.10.2024 | Mittwoch | 20:51 Uhr |
| 01.11.2024 | Freitag | 13:49 Uhr |
| 01.12.2024 | Sonntag | 07:23 Uhr |
| 30.12.2024 | Montag | 23:29 Uhr |
Mondkalender 2024 nach Monat
Januar 2024Februar 2024März 2024April 2024Mai 2024Juni 2024Juli 2024August 2024September 2024Oktober 2024November 2024Dezember 2024
Andere Jahre
Häufige Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es 2024?
2024 gibt es 12 Vollmonde und 13 Neumonde. Alle Termine mit Datum und Uhrzeit findest du in den Tabellen oben.
Sind die Zeiten im Mondkalender 2024 in deutscher Zeit?
Ja, alle Uhrzeiten sind in MEZ bzw. MESZ (Sommerzeit) angegeben und gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Zeitpunkte astronomisch berechnet (nach Meeus), in MEZ/MESZ. Näherung, ohne Gewähr.