Mondkalender 2028
Alle Vollmond- und Neumond-Termine 2028 mit Datum, Wochentag und Uhrzeit (deutsche Zeit). 2028 gibt es 13 Vollmonde und 12 Neumonde.
—
—
—
🌕 Vollmonde 2028
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Mondname | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2028 | Mittwoch | 05:05 Uhr | Wolfmond | Details → |
| 10.02.2028 | Donnerstag | 16:05 Uhr | Schneemond | Details → |
| 11.03.2028 | Samstag | 02:08 Uhr | Lenzmond | Details → |
| 09.04.2028 | Sonntag | 12:28 Uhr | Ostermond | Details → |
| 08.05.2028 | Montag | 21:51 Uhr | Wonnemond | Details → |
| 07.06.2028 | Mittwoch | 08:11 Uhr | Erdbeermond | Details → |
| 06.07.2028 | Donnerstag | 20:13 Uhr | Heumond | Details → |
| 05.08.2028 | Samstag | 10:12 Uhr | Störmond | Details → |
| 04.09.2028 | Montag | 01:50 Uhr | Erntemond | Details → |
| 03.10.2028 | Dienstag | 18:27 Uhr | Jägermond | Details → |
| 02.11.2028 | Donnerstag | 10:19 Uhr | Nebelmond | Details → |
| 02.12.2028 | Samstag | 02:41 Uhr | Julmond | Details → |
| 31.12.2028 | Sonntag | 17:50 Uhr | Blue Moon | Details → |
🌑 Neumonde 2028
| Datum | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 26.01.2028 | Mittwoch | 16:14 Uhr |
| 25.02.2028 | Freitag | 11:39 Uhr |
| 26.03.2028 | Sonntag | 06:33 Uhr |
| 24.04.2028 | Montag | 21:49 Uhr |
| 24.05.2028 | Mittwoch | 10:18 Uhr |
| 22.06.2028 | Donnerstag | 20:29 Uhr |
| 22.07.2028 | Samstag | 05:04 Uhr |
| 20.08.2028 | Sonntag | 12:46 Uhr |
| 18.09.2028 | Montag | 20:25 Uhr |
| 18.10.2028 | Mittwoch | 04:58 Uhr |
| 16.11.2028 | Donnerstag | 14:19 Uhr |
| 16.12.2028 | Samstag | 03:07 Uhr |
Mondkalender 2028 nach Monat
Januar 2028Februar 2028März 2028April 2028Mai 2028Juni 2028Juli 2028August 2028September 2028Oktober 2028November 2028Dezember 2028
Andere Jahre
Häufige Fragen
Wie viele Vollmonde gibt es 2028?
2028 gibt es 13 Vollmonde und 12 Neumonde. Alle Termine mit Datum und Uhrzeit findest du in den Tabellen oben.
Sind die Zeiten im Mondkalender 2028 in deutscher Zeit?
Ja, alle Uhrzeiten sind in MEZ bzw. MESZ (Sommerzeit) angegeben und gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Zeitpunkte astronomisch berechnet (nach Meeus), in MEZ/MESZ. Näherung, ohne Gewähr.